• Español
  • English
  • Português

Costas del Nahuel

Main Navigation
  • Serviços
  • Localização
  • Galeria
  • O Lugar
  • Contato

Senta-se parte da Patagônia

Descobra um lugar único, onde o tempo deter-se à observar as coisas mais simples. Onde as sensações mais intensas fazem-se presentes com só mirar.

O Tempo em San Carlos de Bariloche

O Clima

Mês Max. média Média Min. média
Janeiro 21,5ºC / 70,7ºF 14,3ºC / 57,7ºF 6,4ºC / 43,52ºF
Fevereiro 21,8ºC / 71,24ºF 14,0ºC / 57,2ºF 5,7ºC / 42,26ºF
Março 19,0ºC / 66,2ºF 11,3ºC / 52,3ºF 4,0ºC / 39,2ºF
Abril 14,6ºC / 58,28ºF 7,7ºC / 45,8ºF 1,8ºC / 35,24ºF
Maio 10,1ºC / 50,0ºF 5ºC / 41,0ºF 0,6ºC / 33,0ºF
Junho 6,7ºC / 44,0ºF 2,6ºC / 36,6ºF -1,0ºC / 32,0ºF
Julho 6,4ºC / 43,5ºF 2,1ºC / 35,78ºF -1,0ºC / 32,0ºF
Agosto 7,9ºC / 46,2ºF 3,0ºC / 37,4ºF -0,5ºC / 32,0ºF
Setembro 10,7ºC / 51,2ºF 4,7ºC / 40,4ºF -0,5ºC / 32,0ºF
Outubro 14,0ºC / 57,2ºF 7,5ºC / 45,5ºF 1,1ºC / 33,9ºF
Novembro 17,3ºC / 63,1ºF 10,6ºC / 51,0ºF 3,5ºC / 38,3ºF
Dezembro 19,7ºC / 67,4ºF 12,9ºC / 55,2ºF 5,4ºC / 41,7ºF

Imagens

  • Serviços
  • Localização
  • Galeria
  • O Lugar
  • Contato

CONTATO

consultas@costasdelnahuel.com.ar

Telefone
+54 294-4456869
+54 294-4439919

LOCALIZAÇÃO

Av. Bustillo 937
Bariloche
Argentina

Distâncias

Buenos Aires: 1640 Km
Osorno (Chile): 250 Km
Neuquen: 435 Km

Copyright © 2013 All Rights Reserved. : : boahstudio.com : :
  • Stay Connected
  • Facebook
  • Skype